探索不断拓展的加密货币产品
全球拥有成千上百种指数产品,CXM希盟选择了其中最具流动性和最具稳定性的产品。
您可选择欧洲、亚洲、美洲最流行的股指CFD产品
最受欢迎的股指集合了市值庞大且资产雄厚的上市公司股票
如果您没有时间研究具体个股,你可以将注意力集中于宏观大盘经济,利用指数的波动从中获利。
| MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 2.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 2% | 50:1 |
DOLLAR | 0.11100 | 1 | 200 | 100 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 2% | 50:1 |
EUSTX50 | 3.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 2.80000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 1.70000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 6.90000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
IND50 | 28.40000 | 0.01 | 100 | 10 | 2% | 50:1 |
JPN225 | 19.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 1.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
UK100 | 1.60000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 2.70000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.60000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
*美元是乘数为100的期货产品
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
17.57 / 18.17
GBPUSD
1.34320 / 1.34331
EURUSD
1.15999 / 1.16003
US30
51169.95 / 51172.65
NAS100
30707.05 / 30708.55
GER30
24895.30 / 24897.00
XAUUSD
4460.45 / 4460.52
XAGUSD
74.170 / 74.187
ETHUSD
1876.33 / 1876.34
BTCUSD
67056.70 / 67056.80
USOIL
94.164 / 94.198
UKOIL
97.391 / 97.440