外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择
探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
| MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00034 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00346 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00229 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00078 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.15500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00740 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00147 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00096 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.03415 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00590 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00166 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00123 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.03825 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.03500 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00620 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00197 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.11800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00071 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.83970 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00214 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00795 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
17.47 / 18.07
GBPUSD
1.34618 / 1.34628
EURUSD
1.16326 / 1.16330
US30
51077.50 / 51079.10
NAS100
30622.70 / 30624.20
GER30
25117.50 / 25119.20
XAUUSD
4485.80 / 4485.87
XAGUSD
75.100 / 75.110
ETHUSD
1990.83 / 1990.84
BTCUSD
71505.00 / 71505.10
USOIL
90.798 / 90.832
UKOIL
94.633 / 94.682